GRADO EN TURISMO, DIRECCION EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
240 ECTS con asignaturas Básicas, Obligatorias y Optativas, distribuidas en 4 cursos académicos.
| 1er Curso | ECTS | Semestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| Inglés I. Habilidades Sociales en el Entorno Turístico | 6 | 1S | BA |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | 1S | BA |
| Introducción a la Estadística | 6 | 1S | BA |
| Historia Económica y Social | 6 | 1S | BA |
| Introducción a la Economía | 6 | 1S | BA |
| Economía Mundial | 6 | 2S | BA |
| Economía de la Empresa | 6 | 2S | BA |
| Sociología | 6 | 2S | BA |
| Introducción a la Contabilidad | 6 | 2S | BA |
| 2ª Lengua (Francés o Alemán) | 6 | 2S | OB |
| 2º Curso | ECTS | Semestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| Indicadores Estadísticos en Turismo | 6 | 1S | OB |
| Recursos Turísticos del Patrimonio Natural | 6 | 1S | OB |
| Inglés II. Documentación Profesional para el Turismo | 6 | 1S | BA |
| Derecho Administrativo Turístico | 6 | 1S | OB |
| Gestión de las Operaciones en Empresas de Servicios Turísticos | 6 | 1S | OB |
| Economía y Política Turística | 6 | 2S | OB |
| Contabilidad de Costes y Control de Gestión | 6 | 2S | OB |
| Geografía del Mundo Actual | 6 | 2S | OB |
| Gestión Informatizada de Empresas de Alojamiento | 6 | 2S | OB |
| 2ª Lengua (Francés o Alemán) | 6 | 2S | OB |
| 3º Curso | ECTS | Semestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| Marketing Turístico | 6 | 1S | OB |
| Patrimonio Cultural | 6 | 1S | OB |
| Inglés III. Presentaciones orales en contextos turísticos | 6 | 1S | OB |
| Intermediación Turística | 6 | 1S | OB |
| Dirección Financiera | 6 | 1S | OB |
| Dirección de los Recursos Humanos | 6 | 2S | OB |
| Sistema Global de Distribución de Productos Turísticos (GDS) | 6 | 2S | OB |
| Prácticas Externas 1 | 6 | 2S | OP |
| 2ª Lengua (Francés o Alemán) | 6 | 2S | OB |
| Optativas | 12 | 2S | OP |
| 4º Curso | ECTS | Semestre | Carácter |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica y Habilidades Directivas | 6 | 1S | OB |
| Creación del Producto Turístico | 6 | 1S | OB |
| Itinerarios e Información Turística | 6 | 1S | OP |
| Practicas externas II | 12 | A | OB |
| Dirección y Operativa de Eventos | 6 | 2S | OB |
| Sistemas Integrados de Gestión | 6 | 2S | OB |
| Optativa 1 | 6 | 1S/2S | OP |
| Optativa 2 | 6 | 1S/2S | OP |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 | 2S | OB |
Total de ECTS del Título.
Básicos (BA): 60
Obligatorios (OB): 150
Potativos (OP): 30
Suma ECTS: 240
Más información del título en SIES de UniOvi